Zonguldak için 2008 ramazan sahur ve iftar saatleri
| Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 13 Eylül, Perşembe | 1 Ramazan | 04:54 | 06:23 | 12:56 | 16:27 | 19:16 | 20:39 |
| 14 Eylül, Cuma | 2 Ramazan | 04:55 | 06:24 | 12:56 | 16:25 | 19:15 | 20:37 |
| 15 Eylül, Cumartesi | 3 Ramazan | 04:56 | 06:25 | 12:55 | 16:24 | 19:13 | 20:35 |
| 16 Eylül, Pazar | 4 Ramazan | 04:57 | 06:26 | 12:55 | 16:23 | 19:11 | 20:33 |
| 17 Eylül, Pazartesi | 5 Ramazan | 04:59 | 06:27 | 12:55 | 16:22 | 19:10 | 20:31 |
| 18 Eylül, Salı | 6 Ramazan | 05:00 | 06:28 | 12:54 | 16:21 | 19:08 | 20:29 |
| 19 Eylül, Çarşamba | 7 Ramazan | 05:01 | 06:29 | 12:54 | 16:20 | 19:06 | 20:27 |
| 20 Eylül, Perşembe | 8 Ramazan | 05:02 | 06:30 | 12:53 | 16:19 | 19:04 | 20:25 |
| 21 Eylül, Cuma | 9 Ramazan | 05:03 | 06:31 | 12:53 | 16:17 | 19:03 | 20:23 |
| 22 Eylül, Cumartesi | 10 Ramazan | 05:04 | 06:32 | 12:53 | 16:16 | 19:01 | 20:22 |
| 23 Eylül, Pazar | 11 Ramazan | 05:06 | 06:33 | 12:52 | 16:15 | 18:59 | 20:20 |
| 24 Eylül, Pazartesi | 12 Ramazan | 05:07 | 06:34 | 12:52 | 16:14 | 18:58 | 20:18 |
| 25 Eylül, Salı | 13 Ramazan | 05:08 | 06:35 | 12:52 | 16:13 | 18:56 | 20:16 |
| 26 Eylül, Çarşamba | 14 Ramazan | 05:09 | 06:36 | 12:51 | 16:11 | 18:54 | 20:14 |
| 27 Eylül, Perşembe | 15 Ramazan | 05:10 | 06:37 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:12 |
| 28 Eylül, Cuma | 16 Ramazan | 05:11 | 06:39 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 20:11 |
| 29 Eylül, Cumartesi | 17 Ramazan | 05:12 | 06:40 | 12:50 | 16:08 | 18:49 | 20:09 |
| 30 Eylül, Pazar | 18 Ramazan | 05:14 | 06:41 | 12:50 | 16:07 | 18:47 | 20:07 |
| 1 Ekim, Pazartesi | 19 Ramazan | 05:15 | 06:42 | 12:50 | 16:05 | 18:45 | 20:05 |
| 2 Ekim, Salı | 20 Ramazan | 05:16 | 06:43 | 12:49 | 16:04 | 18:44 | 20:03 |
| 3 Ekim, Çarşamba | 21 Ramazan | 05:17 | 06:44 | 12:49 | 16:03 | 18:42 | 20:02 |
| 4 Ekim, Perşembe | 22 Ramazan | 05:18 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:40 | 20:00 |
| 5 Ekim, Cuma | 23 Ramazan | 05:19 | 06:46 | 12:48 | 16:00 | 18:39 | 19:58 |
| 6 Ekim, Cumartesi | 24 Ramazan | 05:20 | 06:47 | 12:48 | 15:59 | 18:37 | 19:57 |
| 7 Ekim, Pazar | 25 Ramazan | 05:21 | 06:48 | 12:48 | 15:58 | 18:35 | 19:55 |
| 8 Ekim, Pazartesi | 26 Ramazan | 05:22 | 06:49 | 12:48 | 15:57 | 18:34 | 19:53 |
| 9 Ekim, Salı | 27 Ramazan | 05:24 | 06:50 | 12:47 | 15:55 | 18:32 | 19:52 |
| 10 Ekim, Çarşamba | 28 Ramazan | 05:25 | 06:51 | 12:47 | 15:54 | 18:30 | 19:50 |
| 11 Ekim, Perşembe | 29 Ramazan | 05:26 | 06:52 | 12:47 | 15:53 | 18:29 | 19:48 |
(Oruç, imsak (sahur sonu) ile başlar, akşam namazıyla (iftar vakti) sona erer)
26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan gece Kadir gecesidir.
Allah kabul etsin..